| Gauge | Width | LBS | Serial # | No. | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 0.375 | 2195 | E4000 | E4000 | 146 |
| 0.125 | 1.125 | 1022.5 | 221031 | 144170 B | 146 |
| 0.125 | 1.75 | 1940 | 3642432 | 146896 | 146 |
| 0.125 | 6 | 1955 | 579002 | 148221 | 146 |
| 0.125 | 6 | 1005 | 579002 | 148222 B | 146 |
| 0.125 | 7 | 1815 | 1717083 | 103037 | 146 |
| 0.125 | 8 | 2040 | 223422 | 146799 | 146 |
| 0.125 | 8 | 2020 | 223422 | 146800 | 146 |
| 0.125 | 12 | 2440 | 19024743 | 138123 | 146 |
| 0.125 | 12 | 2095 | 19024743 | 138122 | 146 |
| 0.1875 | 0.875 | 1675 | 7971451 | 145199 | 146 |
| 0.1875 | 2.25 | 1600 | 804003 | 145568 | 146 |
| 0.1875 | 5 | 2315 | 2988173 | 145925 | 146 |
| 0.1875 | 7 | 2250 | 1866171 | 120421 | 146 |
| 0.1875 | 7 | 2180 | 1866171 | 120422 | 146 |
| 0.25 | 1.375 | 2600 | 3001733 | 147375 | 146 |
| 0.25 | 1.875 | 2325 | 2947451 | 143573 | 146 |
| 0.25 | 2.25 | 2140 | 228866 | 147620 | 146 |
| 0.25 | 2.25 | 2125 | 228867 | 147621 | 146 |
| 0.25 | 2.25 | 2040 | 228864 | 147619 | 146 |
| 0.25 | 2.25 | 1910 | 3030413 | 148146 | 240 |
| 0.25 | 3 | 2210 | 227450 | 148212 | 91 |
| 0.25 | 3.25 | 2525 | 3030331 | 148273 | 146 |
| 0.25 | 3.75 | 1170 | 2963741 | 144928 B | 146 |
| 0.25 | 3.75 | 2260 | 2963741 | 144929 | 146 |
| 0.25 | 4.25 | 1950 | 2957311 | 144318 | 146 |
| 0.25 | 4.5 | 1100 | 2942912 | 143216 B | 146 |
| 0.25 | 4.75 | 2240 | 2957311 | 144313 | 146 |
| 0.25 | 4.75 | 2175 | 2957311 | 144314 | 146 |
| 0.25 | 5.5 | 455 | 2878911 | 141117 B | 146 |
| 0.25 | 6.5 | 2155 | 2942091 | 143787 | 146 |
| 0.25 | 11 | 2350 | 178377 | 117362 | 146 |
| 0.25 | 11 | 2450 | 178377 | 117363 | 146 |
| 0.3125 | 1.5 | 3070 | 224659 | 147194 | 146 |
| 0.3125 | 1.5 | 860 | 224659 | 147195 | 146 |
| 0.3125 | 2.75 | 1790 | 28800493 | 147143 | 146 |
| 0.3125 | 3 | 1830 | 2076002 | 143877 | 146 |
| 0.3125 | 4 | 2260 | 225317 | 148317 | 146 |
| 0.3125 | 5 | 1980 | 932567 | 145491 | 146 |
| 0.3125 | 12 | 2335 | 5223279 | 115517 | 146 |
| 0.375 | 1.25 | 1090 | 3001182 | 146768 | 146 |
| 0.375 | 1.5 | 1300 | 3026271 | 147675 R | 146 |
| 0.375 | 2.75 | 2475 | 2799833 | 139336 | 146 |
| 0.375 | 2.75 | 2240 | 2809343 | 139338 | 146 |
| 0.375 | 2.75 | 1310 | 54244623 | 138102 | 146 |
| 0.375 | 4.75 | 2175 | 2878851 | 141553 | 146 |
| 0.375 | 4.75 | 2265 | 2878851 | 141554 | 146 |
| 0.375 | 5.5 | 2610 | 3028202 | 147946 | 146 |
| 0.375 | 6 | 2176.7 | 3046922 | 148382 B | 146 |
| 0.375 | 9 | 2550 | 226900 | 146457 | 146 |
| 0.375 | 11 | 2030 | 2878861 | 141637 | 146 |
| 0.375 | 11 | 2030 | 2878861 | 141638 | 146 |
| 0.375 | 11 | 2055 | 2878861 | 141639 | 146 |
| 0.5 | 3 | 2130 | 545567 | 148433 | 146 |
| 0.5 | 3.25 | 1870 | 789702 | 145403 | 146 |
| 0.5 | 3.25 | 1870 | 789702 | 145404 | 146 |
| 0.5 | 3.75 | 2210 | 2952952 | 146556 | 146 |
| 0.5 | 4.25 | 1830 | 54187402 | 135837 | 146 |
| 0.5 | 4.25 | 1770 | 54264202 | 140410 | 146 |
| 0.5 | 4.25 | 1770 | 54264202 | 140411 | 146 |
| 0.5 | 4.75 | 2090 | 54187402 | 135852 | 146 |
| 0.5 | 4.75 | 2080 | 54187402 | 135853 | 146 |
| 0.5 | 5.5 | 1975 | 2933451 | 143292 | 146 |
| 0.5 | 7.5 | 2065 | 2953011 | 144394 | 146 |
| 0.5 | 8 | 2350 | 3002002 | 148535 | 146 |
| 0.5 | 8 | 2350 | 3002002 | 148536 | 146 |
| 0.5 | 8 | 2350 | 3002002 | 148537 | 146 |
| 0.5 | 8 | 2015 | 545561 | 147905 | 146 |
| 0.5 | 11 | 2310 | 2953011 | 144382 | 146 |
| 0.5 | 11 | 2315 | 2953011 | 144383 | 146 |
| 0.5 | 11 | 2315 | 2953011 | 144384 | 146 |
| 0.5 | 12 | 2035 | 3002001 | 148530 | 146 |
| 0.5 | 12 | 2030 | 3002001 | 148531 | 146 |
| 0.5 | 12 | 2030 | 3002001 | 148532 | 146 |
